本价格统计日期为2022年3月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
新城区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天安堂公墓 | 1.3万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
呼和浩特松鹤园 | 0.8万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
碧弘峰陵园 | 1.39万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | |
和林格尔县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
呼和浩特福寿园 | 1.68万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | |
毫沁营镇 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
慈安园公墓 | 1.38万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
回民区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
古林人文纪念园 | 1.5万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
优惠信息真实
覆盖大部分陵园信息
百人优秀顾问团队
万千家属共同选择
所有信息公正透明